Nos complace compartir con ustedes el anuncio oficial de los Ganadores de la Edición 2026!
La edición 2026 del Premio PAMOIC, contó con el Sponsoreo de las Empresas: Dr Cex Consultores, Evoltis, Konecta, Skytel, Teleprom y Telemercado.
El auspicio institucional de la DMA y la CACC.
Y el acompañamiento de los Media Partners: Dr Cex Semanario Digital, El Empresario, Infomail, IT Sitio, ITWare, Prensario Internacional, Publimark.cl y T&N.
Los Jurados del Premio PAMOIC: Pablo Barassi, Fortunato Bertello, Claudia Bosco, Marisa Cozak, Mario Farias, Silvana Fucci, Carlos García Garrido, Marcelo Geremias, Lidia Heller, Eduardo Laveglia, Virginia Maineri, Diego Malat, Marcelo Zanitti, Natalia Marzo, Rodrigo Masjoan, Sebastián Menutti, Cristina Miglio, Mariela Mociulsky, Connie Demuru, Nelson Perez Alonso, José Piccini, Fernando Riedel, Gonzalo Roqué, Carlos Sanchez, Carolina Smart, Cecilia Solano, Mariela Sporn, Fernando Straminsky, Miguel Ugidos, Ricardo Veiga, Silvio Villalba, Paula Vogliazzo y Juan Pablo Tricarico.
Y los GANADORES por CATEGORÍA son:
| PREMIO | ORGANIZACIÓN | CASO / GANADOR |
|---|---|---|
| 01. MEJOR ESTRATEGIA EN LA ORGANIZACIÓN (CUSTOMER SERVICE) | ||
| ORO | Konecta | DE LA FRICCIÓN AL BENCHMARK: La Reingeniería de BPO que Redefinió el Estándar de la Atención en Seguros |
| PLATA | Contact Solution | Conectando procesos, creando confianza. El camino de Solnik y Contact Solution hacia una operación modelo |
| BRONCE | Telemercado | MAS ALLÁ DEL SÍ: Efecto Permanencia. Automatización de procesos para una gestión de retención humana y segmentada |
| 02. MEJOR ESTRATEGIA DE VENTAS | ||
| ORO | Teleprom | Viviendas Roca – Vender una casa por WhatsApp |
| PLATA | Atento | Más allá de la venta, la estrategia consultiva que convierte la confianza en resultados sostenibles |
| BRONCE | Konecta | Voces en Vivo: Rehumanizando la experiencia de compra digital a través de TikTok LIVE |
| 03. MEJOR ESTRATEGIA DE COBRANZA | ||
| ORO | Konecta | De Cobradores a Asesores Financieros: La Revolución Cultural y Tecnológica de la Cobranza en Konecta |
| PLATA | Progeny | De la gestión 1 a 1 a la cobranza masiva autogestionada |
| BRONCE | General Collect | De la ejecución judicial al recupero inteligente: tecnología y gestión extrajudicial en créditos prendarios |
| 04. MEJOR ESTRATEGIA DE DESARROLLO HUMANO | ||
| ORO | Konecta | De la Capacitación Transaccional al Ecosistema de Aprendizaje Continuo: Transformación Digital y Automatismos en Experiencia y Entrenamiento |
| PLATA | Teleprom | Comunidad Telepromers | La experiencia de trabajar en una empresa AI First |
| BRONCE | Link Solution | TalentIA - Software de Reclutamiento de Talento |
| 05. MEJOR CONTRIBUCIÓN TECNOLÓGICA | ||
| ORO | Apex | Training IA: Bot Sparring para Capacitación |
| ORO | Skytel | SkySecurity – Sistema Inteligente de Asistencia para la Validación Antifraude |
| PLATA | Chattigo | BIT First: La evolución de WhatsApp hacia el principal canal de relación con clientes en Banco Ciudad |
| PLATA | Telemercado | Talent AI-volution: evolución del talento y la selección con IA |
| BRONCE | Progeny | SmartFlow: micrositios dinámicos de autogestión para planes de financiación de Tarjeta La Anónima |
| 06. MEJOR INICIATIVA DE DATA ANALYTICS | ||
| ORO | Konecta | Del Dato a la Experiencia: Una suite de GenIA y Data Analytics que Transforma el Journey del Colaborador |
| PLATA | Solu | SOLU: Antes, planillas, pico y palas. Hoy, decisiones y gestión inteligente |
| BRONCE | Apex | CalibraAIte |
| BRONCE | Telemercado | SuperMetrics: el desempeño de todo el equipo y su análisis con IA, al alcance de cada supervisor |
| 07. MEJOR CONTRIBUCIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL | ||
| ORO | Pan American Energy | Parque Solar Los Chihuidos |
| PLATA | Konecta | Integrar talento, Enlazar futuro: Cómo Konecta y Fundación Córdoba Mejora ampliaron su impacto transformando comunidades |
| BRONCE | Evoltis | Del aula al futuro: Una alianza que transforma educación, empleabilidad y oportunidades reales |
| 08. MEJOR ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD | ||
| ORO | Nación Seguros | Sin barreras. Web para todas las personas |
| PLATA | Essen | Más allá de la cocina: La red Essen como motor de equidad de género, inclusión y autonomía financiera |
| BRONCE | Atento | Inclusión que inspira, innovación que transforma |
| 09. MEJOR ESTRATEGIA DE OPERACIÓN SECTOR CIUDADANO | ||
| ORO | Omni.ai | Gestión Ciudadana Inteligente: atención pública centralizada y automatizada |
| PLATA | Banco Ciudad | Tu casa por WhatsApp: cómo BIT acompañó el sueño de 200 familias en el proyecto hipotecario del Banco Ciudad |
| BRONCE | BA Innovación | BAX |
| BRONCE | Mitrol | Analytics con IA generativa y WhatsApp: inteligencia conversacional para la atención ciudadana del Centro de Atención a Consultas de AUSA |
| 10. MEJOR OPERACIÓN DE EMPRESA TERCERIZADORA | ||
| ORO | CAT | A-eye: La mirada inteligente |
| PLATA | Konecta | DE LA FRICCIÓN AL BENCHMARK: La Reingeniería de BPO que Redefinió el Estándar de la Atención en Seguros |
| BRONCE | Teleprom | Banco Galicia | Recuperar lo que parecía perdido |
| 11. MEJOR OPERACIÓN INTERNA | ||
| ORO | MetroGAS | GASpar, el asistente virtual de MetroGAS que lidera la transformación digital con inteligencia artificial, automatización y atención natural 24x7 |
| PLATA | Aeropuertos Argentina | NEXA: De la voz del pasajero al crecimiento del negocio |
| BRONCE | Banco Ciudad | De chatbot a columna vertebral de la experiencia: cómo Banco Ciudad transformó la atención digital de un millón de clientes |
| 12. MEJOR ESTRATEGIA EN CUSTOMER EXPERIENCE | ||
| ORO | Aeropuertos Argentina | NEXA: De la voz del pasajero al crecimiento del negocio |
| PLATA | Pan American Energy / AXION energy | RESET: nueva cultura de servicio AXION energy |
| BRONCE | DIA | Implementación de Gift Cards para la resolución de los Reintegros de Dinero |
| 13. MEJOR ESTRATEGIA MULTICANAL / OMNICANAL | ||
| ORO | Evoltis | Construir la omnicanalidad antes de que la escala llegara |
| PLATA | Konecta | Sinfonía Híbrida: De Llamadas en Frío a la Orquestación Inteligente de Ventas impulsado por IA y Live Selling |
| BRONCE | emBlue | SuperMovilidad: marketplace omnicanal de Aper, Santander y emBlue para comprar y financiar un vehículo |
| 14. MEJOR OPERACIÓN EN LAS REDES SOCIALES | ||
| ORO | Nación Seguros | Una Marca Empleadora que crece y conecta con su comunidad |
| PLATA | Konecta | Voces en Vivo: Rehumanizando la experiencia de compra digital a través de TikTok LIVE |
| BRONCE | Teleprom | Tren del Fin del Mundo | La experiencia del pasajero comienza antes de subir al tren |
| 15. MEJOR ESTRATEGIA OFFSHORE | ||
| ORO | Skytel | Automatización Inteligente del Proceso de Chargeback en la Red Visa |
| PLATA | Solu | De "Sin Data" a control total: Solu gestiona y mide la logística de Samsung México desde Argentina |
| 16. MEJOR TALENTO DEL AÑO | ||
| ORO | Konecta | Maria Cecilia Sanchez – Business Developer Manager |
| PLATA | Atento | José Antonio Reynaga Abdenur – Analista Sr. |
| BRONCE | IBC | Nahir Beatriz Prieto – Service Design & UX Research Lead |
| 17. MEJOR PROFESIONAL DEL AÑO | ||
| ORO | emBlue | Daniel Soldan – Socio Fundador y CEO |
| PLATA | Evoltis | Cecilia García – Head of Agentic Solutions |
| BRONCE | Konecta | Federico Jose Giusiano – Director de Unidad Digital |













